{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# EDA on Sentiments: Correlation\n", "\n", "Analyse statement by Loughran and McDonald dictionary\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "INFO:ekorpkit.base:IPython version: (6, 9, 0), client: jupyter_client\n", "INFO:ekorpkit.base:Google Colab not detected.\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "version: 0.1.35+0.g69734d6.dirty\n", "is notebook? True\n", "is colab? False\n", "evironment varialbles:\n", "{'CUDA_DEVICE_ORDER': None,\n", " 'CUDA_VISIBLE_DEVICES': None,\n", " 'EKORPKIT_CONFIG_DIR': '/workspace/projects/ekorpkit-book/config',\n", " 'EKORPKIT_DATA_DIR': None,\n", " 'EKORPKIT_LOG_LEVEL': 'WARNING',\n", " 'EKORPKIT_PROJECT': 'ekorpkit-book',\n", " 'EKORPKIT_WORKSPACE_ROOT': '/workspace',\n", " 'KMP_DUPLICATE_LIB_OK': 'TRUE',\n", " 'NUM_WORKERS': 230}\n" ] } ], "source": [ "%config InlineBackend.figure_format='retina'\n", "from ekorpkit import eKonf\n", "\n", "eKonf.setLogger(\"WARNING\")\n", "print(\"version:\", eKonf.__version__)\n", "print(\"is notebook?\", eKonf.is_notebook())\n", "print(\"is colab?\", eKonf.is_colab())\n", "print(\"evironment varialbles:\")\n", "eKonf.print(eKonf.env().dict())" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "pydantic.types.SecretStr" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "start_year = 1999\n", "data_dir = \"../data/fomc\"\n", "eKonf.env().FRED_API_KEY" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Load datasets\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | polarity_mean_beigebook | \n", "polarity_mean_meeting_script | \n", "polarity_mean_minutes | \n", "polarity_mean_press_conf | \n", "polarity_mean_speech | \n", "polarity_mean_statement | \n", "polarity_mean_testimony | \n", "polarity_diffusion_beigebook | \n", "polarity_diffusion_meeting_script | \n", "polarity_diffusion_minutes | \n", "... | \n", "num_tokens_sum_speech | \n", "num_tokens_sum_statement | \n", "num_tokens_sum_testimony | \n", "num_tokens_mean_beigebook | \n", "num_tokens_mean_meeting_script | \n", "num_tokens_mean_minutes | \n", "num_tokens_mean_press_conf | \n", "num_tokens_mean_speech | \n", "num_tokens_mean_statement | \n", "num_tokens_mean_testimony | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-02-07 | \n", "NaN | \n", "-0.087583 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.095663 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30.213010 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-03-27 | \n", "NaN | \n", "-0.171992 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.179702 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.846369 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-05-15 | \n", "NaN | \n", "-0.116052 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.125461 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.749077 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-07-03 | \n", "NaN | \n", "-0.114829 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.117794 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.667920 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-08-21 | \n", "NaN | \n", "-0.209552 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.219403 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.032836 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-11-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.167014 | \n", "NaN | \n", "-0.12 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3066.0 | \n", "NaN | \n", "556.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.937500 | \n", "NaN | \n", "27.8 | \n", "
2021-12-01 | \n", "-0.046022 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.048109 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "22.539497 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.077381 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "6514.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "36.188889 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.043929 | \n", "-0.075441 | \n", "NaN | \n", "0.166667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.064286 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "489.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30.521429 | \n", "37.587413 | \n", "NaN | \n", "27.166667 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.356613 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3694.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.317460 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1876 rows × 35 columns
\n", "\n", " | finbert_mean_minutes | \n", "finbert_mean_press_conf | \n", "finbert_mean_speech | \n", "finbert_mean_statement | \n", "finbert_diffusion_minutes | \n", "finbert_diffusion_press_conf | \n", "finbert_diffusion_speech | \n", "finbert_diffusion_statement | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-02-07 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-03-27 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-05-15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-07-03 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-08-21 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-11-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.182338 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.239583 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.262141 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.338889 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-15 | \n", "0.509806 | \n", "0.280516 | \n", "NaN | \n", "0.412947 | \n", "0.675 | \n", "0.377622 | \n", "NaN | \n", "0.555556 | \n", "
2021-12-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.408242 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.547619 | \n", "NaN | \n", "
1876 rows × 8 columns
\n", "\n", " | t5_diffusion_minutes | \n", "t5_diffusion_press_conf | \n", "t5_diffusion_speech | \n", "t5_diffusion_statement | \n", "
---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-02-07 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-03-27 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-05-15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-07-03 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-08-21 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-11-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.239583 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.250000 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-15 | \n", "0.403571 | \n", "0.216783 | \n", "NaN | \n", "0.444444 | \n", "
2021-12-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.174603 | \n", "NaN | \n", "
1876 rows × 4 columns
\n", "\n", " | unscheduled | \n", "forecast | \n", "confcall | \n", "speaker | \n", "rate | \n", "rate_change | \n", "rate_decision | \n", "rate_changed | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1982-10-05 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Paul Volcker | \n", "9.50 | \n", "-0.50 | \n", "-1.0 | \n", "1 | \n", "
1982-11-16 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Paul Volcker | \n", "9.00 | \n", "-0.50 | \n", "-1.0 | \n", "1 | \n", "
1982-12-21 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Paul Volcker | \n", "8.50 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "
1983-01-14 | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "Paul Volcker | \n", "8.50 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "
1983-01-21 | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "Paul Volcker | \n", "8.50 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-11-03 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "
2021-12-15 | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "
2022-01-26 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "
2022-03-16 | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.50 | \n", "0.25 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "
2022-05-04 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "1.00 | \n", "0.50 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "
415 rows × 8 columns
\n", "\n", " | polarity_mean_beigebook | \n", "polarity_mean_meeting_script | \n", "polarity_mean_minutes | \n", "polarity_mean_press_conf | \n", "polarity_mean_speech | \n", "polarity_mean_statement | \n", "polarity_mean_testimony | \n", "polarity_diffusion_beigebook | \n", "polarity_diffusion_meeting_script | \n", "polarity_diffusion_minutes | \n", "... | \n", "finbert_mean_speech | \n", "finbert_mean_statement | \n", "finbert_diffusion_minutes | \n", "finbert_diffusion_press_conf | \n", "finbert_diffusion_speech | \n", "finbert_diffusion_statement | \n", "t5_diffusion_minutes | \n", "t5_diffusion_press_conf | \n", "t5_diffusion_speech | \n", "t5_diffusion_statement | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1998-01-03 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.018248 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.264435 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.357664 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.094891 | \n", "NaN | \n", "
1998-01-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.379629 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.503096 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.672840 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.277778 | \n", "NaN | \n", "
1998-01-12 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.030516 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.293520 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.380282 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.260563 | \n", "NaN | \n", "
1998-01-16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.029630 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.408889 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.518519 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.382716 | \n", "NaN | \n", "
1998-01-29 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.376811 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-11-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.167014 | \n", "NaN | \n", "-0.120000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.182338 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.239583 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.239583 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-01 | \n", "-0.046022 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.048109 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.077381 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.262141 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.338889 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.250000 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.043929 | \n", "-0.075441 | \n", "NaN | \n", "0.166667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.064286 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "0.412947 | \n", "0.675 | \n", "0.377622 | \n", "NaN | \n", "0.555556 | \n", "0.403571 | \n", "0.216783 | \n", "NaN | \n", "0.444444 | \n", "
2021-12-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.356613 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.408242 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.547619 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.174603 | \n", "NaN | \n", "
1722 rows × 47 columns
\n", "\n", " | unscheduled | \n", "forecast | \n", "confcall | \n", "speaker | \n", "rate | \n", "rate_change | \n", "rate_decision | \n", "rate_changed | \n", "polarity_diffusion_minutes | \n", "polarity_diffusion_minutes_date | \n", "... | \n", "t5_diffusion_minutes_date | \n", "t5_diffusion_press_conf | \n", "t5_diffusion_press_conf_date | \n", "t5_diffusion_speech | \n", "t5_diffusion_speech_date | \n", "t5_diffusion_statement | \n", "t5_diffusion_statement_date | \n", "lm_tones | \n", "finbert_tones | \n", "t5_tones | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1999-02-03 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Alan Greenspan | \n", "4.75 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.096552 | \n", "1998-12-22 | \n", "... | \n", "1998-12-22 | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "0.111111 | \n", "1999-01-21 | \n", "0.136364 | \n", "1998-11-17 | \n", "-0.243343 | \n", "0.506885 | \n", "0.222721 | \n", "
1999-03-30 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Alan Greenspan | \n", "4.75 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.072464 | \n", "1999-02-03 | \n", "... | \n", "1999-02-03 | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "0.187050 | \n", "1999-03-25 | \n", "0.136364 | \n", "1998-11-17 | \n", "-0.241290 | \n", "0.529236 | \n", "0.243070 | \n", "
1999-05-18 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Alan Greenspan | \n", "4.75 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.050360 | \n", "1999-03-30 | \n", "... | \n", "1999-03-30 | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "0.245509 | \n", "1999-05-13 | \n", "0.136364 | \n", "1998-11-17 | \n", "-0.112051 | \n", "0.579674 | \n", "0.285564 | \n", "
1999-06-30 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Alan Greenspan | \n", "5.00 | \n", "0.25 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "-0.028169 | \n", "1999-05-18 | \n", "... | \n", "1999-05-18 | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "0.097561 | \n", "1999-06-22 | \n", "0.625000 | \n", "1999-05-18 | \n", "-0.050040 | \n", "0.621722 | \n", "0.412215 | \n", "
1999-08-24 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Alan Greenspan | \n", "5.25 | \n", "0.25 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "-0.059524 | \n", "1999-06-30 | \n", "... | \n", "1999-06-30 | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "0.178947 | \n", "1999-07-29 | \n", "0.269231 | \n", "1999-06-30 | \n", "-0.135226 | \n", "0.548355 | \n", "0.343837 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-06-16 | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.040741 | \n", "2021-04-28 | \n", "... | \n", "2021-04-28 | \n", "0.142012 | \n", "2021-04-28 | \n", "0.330709 | \n", "2021-06-03 | \n", "0.384615 | \n", "2021-04-28 | \n", "0.086359 | \n", "0.582206 | \n", "0.374244 | \n", "
2021-07-28 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.031142 | \n", "2021-06-16 | \n", "... | \n", "2021-06-16 | \n", "0.194737 | \n", "2021-06-16 | \n", "0.228070 | \n", "2021-07-11 | \n", "0.615385 | \n", "2021-06-16 | \n", "0.167826 | \n", "0.419857 | \n", "0.433401 | \n", "
2021-09-22 | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.069079 | \n", "2021-07-28 | \n", "... | \n", "2021-07-28 | \n", "0.197674 | \n", "2021-07-28 | \n", "0.148148 | \n", "2021-09-09 | \n", "0.538462 | \n", "2021-07-28 | \n", "0.176087 | \n", "0.441048 | \n", "0.367028 | \n", "
2021-11-03 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.112403 | \n", "2021-09-22 | \n", "... | \n", "2021-09-22 | \n", "0.143695 | \n", "2021-09-22 | \n", "0.085714 | \n", "2021-10-22 | \n", "0.571429 | \n", "2021-09-22 | \n", "-0.037468 | \n", "0.531340 | \n", "0.350831 | \n", "
2021-12-15 | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "Jerome Powell | \n", "0.25 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "-0.080851 | \n", "2021-11-03 | \n", "... | \n", "2021-11-03 | \n", "0.172619 | \n", "2021-11-03 | \n", "0.250000 | \n", "2021-12-02 | \n", "0.705882 | \n", "2021-11-03 | \n", "-0.001460 | \n", "0.564110 | \n", "0.477493 | \n", "
219 rows × 35 columns
\n", "